$175,000

Call Now: (501) 825-7002

144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
  • MLS Number: 25034969
  • Status Active
  • Approx. Sqft: 1992
  • Bedrooms: 5
  • Full Baths: 2
  • Half Baths: 0
  • Acres: 3.75
  • Lot Size: 3.75
  • Fire Place: None
  • Parking: Carport,Three Car
  • Stories: Two Story
  • 144 Polk Road 32
    Cove, AR 71953
  • Subdivision: BARTONS ADD TO COVE
  • Year Built: 1950
Courtesy of: Keller Williams Realty Mena

144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953
144 Polk Road 32 Cove, AR 71953

Remarks

What a gem!! Located inside Cove, AR, on almost 4 acres with a stocked pond consisting of a variety of fish (bass, blue gill, catfish, crappie). Center of the pond is 22 ft deep. Several ornamental and fruit trees, carport, city utilities, large 3 car carport and a chain-link fence in the backyard to keep the fur babies safe. Being built in 1950, this home has some amazing features: hardwood floors, solid wood doors, primary has a nice sized walk-in closet, the dining and bedrooms are roomy as well, storage galore. In case of a storm, just walk downstairs to the cellar; no need to go outside. This home is 1992 sq ft but when walking inside, it feels so much larger. Such a quiet neighborhood, just picture sitting on the porch, sipping iced tea or coffee while the kids and grandkids are having a wonderful time on the huge wrap around porch.


Rooms

Other Rooms: Basement | Safe/Storm Room


Room Sizes


Features

Patio
Partially Fenced
Outside Storage Area
Storm Cellar
Chain Link
Covered Patio
Washer Connection
Dryer Connection-Electric
Water Heater-Gas
Walk-In Closet(s)
Ceiling Fan(s)
Walk-in Shower
Kit Counter-Formica


Property Inquiry


Map


Neighborhood